Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304448192 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011036912 | |
| Adresas | Viršuliškių g. 27-39, LT-05106 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 585 € | 8 676 € | 39 476 € | 24 712 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 345 € | 13 546 € | 62 793 € | 93 151 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 909 € | 9 870 € | 12 171 € | 16 346 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 021 € | 12 352 € | 90 415 € | 101 517 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 052 € | 49 884 € | 71 495 € | 174 003 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 237 € | 3 200 € | 3 768 € | 4 593 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.38% | 6.41% | 5.27% | 2.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 909 € | 2 961 € | 2 301 € | 4 175 € |
| Grynasis pelningumas | 14.42% | 5.94% | 3.22% | 2.4% |
