Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304912714 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011958719 | |
| Adresas | Gedimino g. 45-7, LT-44239 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.rebilita.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 204 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 309 € | 670 919 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 072 € | 507 203 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 381 € | 166 920 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 649 € | 2 188 649 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 572 € | 606 494 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -58.07% | 27.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 572 € | 517 275 € |
| Grynasis pelningumas | -58.07% | 23.63% |
