Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304226569 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011448114 | |
| Adresas | Žygio g. 90-5, LT-08242 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 9 834 € | 12 973 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 240 € | 2 433 € | 14 963 € | 9 878 € | 7 116 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 466 € | 2 433 € | 2 642 € | -7 317 € | -7 300 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 774 € | 0 € | 12 321 € | 27 029 € | 27 588 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 39 760 € | 9 341 € | 22 117 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -33 € | -67 € | 209 € | -9 959 € | 16 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0.53% | -106.62% | 0.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -33 € | -67 € | 209 € | -9 959 € | 16 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0.53% | -106.62% | 0.07% |
