Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305293542 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 7 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 23 717 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 457 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -10 021 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 34 195 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 680 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -12 521 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -745.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -12 521 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -745.3% |
