Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304862994 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011886011 | |
| Adresas | Lentvario g. 15, LT-02300 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 714 € | 2 792 € | 2 853 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 503 € | 2 503 € | 2 503 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 211 € | 289 € | 350 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 580 € | 3 728 € | 3 974 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.04% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.04% | 0% | 0% |
