Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305497947 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013084217 | |
| Adresas | M. Daukšos g. 29, LT-44282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 586 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 535 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 51 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 321 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 535 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 535 € |
| Grynasis pelningumas | 31.38% |
