Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304977427 | |
| Adresas | Kazio Ulvydo g. 5-30, LT-08354 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 503 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 466 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 98 428 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 € |
| Grynasis pelningumas | -0.03% |
