Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125735457 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT257354515 | |
| Adresas | Ateities g. 21, LT-06326 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 972.48 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 6 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.reklamosservisas.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 48 281 € | 9 000 € | 3 454 € | 9 251 € | 10 065 € | 7 606 € | 5 967 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 313 € | 24 192 € | 22 317 € | 25 343 € | 32 920 € | 28 145 € | 37 712 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 698 € | 4 606 € | -18 988 € | -5 633 € | 13 721 € | 10 020 € | 24 255 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 128 292 € | 28 586 € | 44 759 € | 40 227 € | 29 264 € | 25 731 € | 19 424 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 769 060 € | 214 392 € | 161 869 € | 210 175 € | 208 074 € | 206 889 € | 143 028 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -94 186 € | 8 117 € | -23 594 € | 13 355 € | 19 354 € | -3 701 € | 14 317 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12.25% | 3.79% | -14.58% | 6.35% | 9.3% | -1.79% | 10.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -94 186 € | 7 994 € | -23 594 € | 13 355 € | 19 354 € | -3 701 € | 14 235 € |
| Grynasis pelningumas | -12.25% | 3.73% | -14.58% | 6.35% | 9.3% | -1.79% | 9.95% |
