Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304880939 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011986916 | |
| Adresas | Krokuvos g. 53-3, LT-09306 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 510 € | 482 € | 235 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 867 € | 18 281 € | 4 997 € |
| Nuosavas kapitalas | -24 816 € | -62 494 € | -64 794 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 41 193 € | 81 257 € | 70 026 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 700 € | 208 797 € | 11 181 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 316 € | -37 678 € | -2 300 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -78.72% | -18.05% | -20.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 316 € | -37 678 € | -2 300 € |
| Grynasis pelningumas | -78.72% | -18.05% | -20.57% |
