Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304603493 | |
| Adresas | Sodų g. 42, LT-45262 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1019.21 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 409 304 € | 532 812 € | 557 397 € | 589 568 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 718 € | 22 409 € | 18 826 € | 76 268 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 772 € | 63 718 € | 95 654 € | 166 279 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 412 396 € | 492 444 € | 480 789 € | 500 503 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 104 € | 42 624 € | 123 327 € | 280 188 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -717 € | 9 425 € | 33 486 € | 74 349 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.09% | 22.11% | 27.15% | 26.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -728 € | 8 946 € | 31 936 € | 70 625 € |
| Grynasis pelningumas | -10.25% | 20.99% | 25.9% | 25.21% |
