Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304164676 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010021010 | |
| Adresas | M. Mažvydo g. 10-9, LT-06269 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1364.64 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 39 884 € | 49 684 € | 34 943 € | 58 067 € |
| Trumpalaikis turtas | 105 593 € | 101 030 € | 234 608 € | 280 170 € | 211 912 € |
| Nuosavas kapitalas | 787 € | 29 129 € | -25 731 € | -135 291 € | -187 359 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 104 806 € | 111 785 € | 310 023 € | 450 404 € | 457 338 € |
