Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304781407 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 601 012 € |
| Nuosavas kapitalas | -92 600 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 693 612 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 147 174 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -95 064 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -64.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -95 064 € |
| Grynasis pelningumas | -64.59% |
