Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300941565 | |
| Adresas | Paryžiaus Komunos g. 8-19, LT-91151 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 8 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.tavokaroliukai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 123 € | 3 123 € | 904 € | 904 € | 904 € | 904 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 100 € | -4 100 € | -1 188 € | -1 188 € | -1 188 € | -1 188 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 223 € | 7 223 € | 2 092 € | 2 092 € | 2 092 € | 2 092 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
