Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305244470 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012631713 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 189 € | 26 556 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 303 € | 19 580 € |
| Nuosavas kapitalas | -12 984 € | -64 718 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 476 € | 110 854 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 7 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 985 € | -51 733 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -739.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 985 € | -51 733 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -739.04% |
