Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305227574 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012555916 | |
| Adresas | Pavasario g. 32-3, LT-10309 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 404 € |
| Trumpalaikis turtas | 73 104 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 851 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 657 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 82 961 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 976 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 618 € |
| Grynasis pelningumas | 1.95% |
