Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304291061 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010393511 | |
| Adresas | Šv. Kazimiero g. 9-7, LT-01303 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 357 € | 864 € | 371 € | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 695 € | 7 066 € | 6 200 € | 5 176 € | 6 538 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 377 € | 8 128 € | 5 940 € | 5 200 € | 5 010 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 977 € | 3 232 € | 3 365 € | 3 622 € | 3 732 € |
