Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304044488 | |
| Adresas | Pilionių g. 11A, Kuzilų k., LT-20227 Ukmergės r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 18 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 142 € | 1 592 € | 1 167 € | 751 € | 376 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 893 € | 8 185 € | 16 699 € | 25 469 € | 21 008 € | 24 777 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 852 € | 8 856 € | 13 424 € | 19 521 € | 21 227 € | 24 192 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 183 € | 921 € | 4 442 € | 6 699 € | 157 € | 587 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 363 € | 33 520 € | 39 157 € | 40 674 € | 36 735 € | 31 208 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 423 € | 5 267 € | 4 809 € | 6 418 € | 1 796 € | 3 121 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.02% | 15.71% | 12.28% | 15.78% | 4.89% | 10% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 352 € | 5 004 € | 4 568 € | 6 097 € | 1 706 € | 2 965 € |
| Grynasis pelningumas | 16.17% | 14.93% | 11.67% | 14.99% | 4.64% | 9.5% |
