Revis Viešbutis, Danalga, UAB
Revis Viešbutis, Danalga, UAB
Nekilnojamasis turtas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301684814
PVM mokėtojo kodas LT100004049411
Adresas Skroblų g. 12, LT-03142 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 833.57 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 11 mėn. 18 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 330 € 5 701 € 8 202 € 10 149 € 19 681 € 18 940 € 20 756 €
Trumpalaikis turtas 125 955 € 39 095 € 40 929 € 34 787 € 44 601 € 56 679 € 97 329 €
Nuosavas kapitalas 21 570 € -1 220 € -15 924 € -31 607 € -15 685 € -4 758 € 43 527 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 123 715 € 46 016 € 65 055 € 76 601 € 80 013 € 80 652 € 71 654 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 645 596 € 181 783 € 215 566 € 237 082 € 248 196 € 249 143 € 247 707 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -41 877 € -7 466 € -14 712 € -15 683 € 15 922 € 10 927 € 50 438 €
Pelningumas prieš mokesčius -6.49% -4.11% -6.82% -6.62% 6.42% 4.39% 20.36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -41 877 € -7 466 € -14 712 € -15 683 € 15 922 € 10 927 € 48 285 €
Grynasis pelningumas -6.49% -4.11% -6.82% -6.62% 6.42% 4.39% 19.49%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?