Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305555546 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 17 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 238 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 566 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 354 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 450 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 251 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 952 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 854 € |
| Grynasis pelningumas | 13.01% |
