Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304402896 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010482714 | |
| Adresas | Šilo g. 12, Išorų k., LT-55328 Jonavos r. | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 € | 4 358 € | 6 337 € | 4 087 € | 1 838 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 550 € | 12 136 € | 13 791 € | 19 051 € | 27 702 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 325 € | 5 757 € | 7 125 € | 11 598 € | 14 078 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 229 € | 10 737 € | 13 003 € | 11 540 € | 15 462 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 680 € | 99 435 € | 121 502 € | 132 289 € | 110 379 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 675 € | -6 568 € | 1 368 € | 4 475 € | 2 480 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -62.5% | -6.61% | 1.13% | 3.38% | 2.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 675 € | -6 568 € | 1 368 € | 4 475 € | 2 480 € |
| Grynasis pelningumas | -62.5% | -6.61% | 1.13% | 3.38% | 2.25% |
