Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304223548 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010189914 | |
| Adresas | Demokratų g. 43-44, LT-48498 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 035 € | 9 376 € | 14 332 € | 2 459 € | 2 844 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 070 € | 22 202 € | 18 428 € | 11 576 € | 7 431 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 659 € | 28 152 € | 25 115 € | 9 247 € | 5 447 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 446 € | 3 426 € | 7 645 € | 4 788 € | 4 828 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 291 € | 84 752 € | 100 608 € | 16 848 € | 13 445 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 167 € | 8 413 € | -3 037 € | -15 868 € | -3 800 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.59% | 9.93% | -3.02% | -94.18% | -28.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 159 € | 7 992 € | -3 037 € | -15 868 € | -3 800 € |
| Grynasis pelningumas | 0.56% | 9.43% | -3.02% | -94.18% | -28.26% |
