Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304713580 | |
| Adresas | Poilsio g. 39-4, LT-93169 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 600 € | 2 221 € | 1 896 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 745 € | 1 326 € | 14 € | 255 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 471 € | 3 871 € | 1 984 € | 1 292 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 274 € | 55 € | 251 € | 859 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 676 € | 16 617 € | 10 248 € | 2 555 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -29 € | 1 619 € | -1 681 € | -691 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.29% | 9.74% | -16.4% | -27.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 € | 1 619 € | -1 681 € | -691 € |
| Grynasis pelningumas | -4.29% | 9.74% | -16.4% | -27.05% |
