Rilis.lt, MB
Rilis.lt, MB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304724089
Adresas Žemaičių g. 17-7, LT-44174 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 47.30 €
Pardavimo pajamos 10001 - 20000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 4 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 0 € 5 000 € 5 226 €
Trumpalaikis turtas 400 € 7 206 € 48 800 €
Nuosavas kapitalas 120 € -1 631 € 1 538 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 280 € 13 837 € 52 526 €
Metai 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 0 € 19 787 € 44 326 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -280 € -1 751 € 3 407 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% -8.85% 7.69%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -280 € -1 751 € 3 169 €
Grynasis pelningumas 0% -8.85% 7.15%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?