Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304975814 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012085018 | |
| Adresas | Liepų g. 4, LT-92114 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 732 178 € | 1 621 719 € | 1 515 121 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 197 € | 137 603 € | 237 085 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 754 977 € | 1 717 934 € | 1 722 305 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 633 € | 39 585 € | 28 335 € |
