Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303876852 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009241910 | |
| Adresas | Lazdynėlių g. 44, LT-04126 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 553.08 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 781 € | 2 009 € | 1 498 € | 1 219 € | 5 220 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 709 € | 1 362 € | 1 101 € | 566 222 € | 513 641 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 814 € | 3 040 € | 2 286 € | -173 945 € | -191 326 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 313 € | 0 € | 0 € |
