Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304870005 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011916612 | |
| Adresas | Antano Gudaičio g. 8-2, LT-25128 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 539.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 211 € | 34 822 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 503 € | 37 858 € | 439 766 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 498 € | 32 833 € | 83 841 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 005 € | 8 236 € | 390 747 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 687 € | 110 441 € | 1 362 814 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 15 998 € | 15 089 € | 60 010 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 41.35% | 13.66% | 4.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 998 € | 14 335 € | 51 008 € |
| Grynasis pelningumas | 41.35% | 12.98% | 3.74% |
