Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304919737 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011896210 | |
| Adresas | P. Jodelės g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85115 Akmenės r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 668.52 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 181 € | 4 993 € | 2 805 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 140 € | 2 120 € | 7 028 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 971 € | -59 665 € | -77 750 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 292 € | 66 778 € | 87 583 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 615 € | 196 050 € | 218 416 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 471 € | -47 694 € | -18 085 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -33.18% | -24.33% | -8.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 471 € | -47 694 € | -18 085 € |
| Grynasis pelningumas | -33.18% | -24.33% | -8.28% |
