Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304164199 | |
| Adresas | Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 171 032 € | 158 658 € | 146 602 € | 133 851 € | 121 100 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 965 € | 7 244 € | 20 432 € | 16 850 € | 24 012 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 630 € | -33 151 € | -39 844 € | -46 528 € | -56 772 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 191 942 € | 199 573 € | 207 758 € | 197 204 € | 201 801 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 640 € | 4 561 € | 18 000 € | 18 000 € | 13 839 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 130 € | -22 521 € | -6 693 € | -6 684 € | -10 243 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -63.61% | -493.77% | -37.18% | -37.13% | -74.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 130 € | -22 521 € | -6 693 € | -6 684 € | -10 243 € |
| Grynasis pelningumas | -63.61% | -493.77% | -37.18% | -37.13% | -74.02% |
