Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304934550 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011941613 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 9A, LT-92235 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 197 245 € | 257 642 € | 236 434 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 504 € | 49 587 € | 52 619 € |
| Nuosavas kapitalas | -160 € | -16 599 € | -40 562 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 251 909 € | 323 874 € | 329 692 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 100 € | 31 000 € | 30 504 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 660 € | -16 439 € | -23 963 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2660% | -53.03% | -78.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 660 € | -16 439 € | -23 963 € |
| Grynasis pelningumas | -2660% | -53.03% | -78.56% |
