Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304539585 | |
| Adresas | Dalios g. 20, LT-08402 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 328 154 € | 255 561 € | 228 509 € | 211 142 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 385 € | 103 788 € | 79 048 € | 77 265 € |
| Nuosavas kapitalas | 335 886 € | 344 850 € | 295 630 € | 281 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 016 € | 15 147 € | 12 568 € | 7 017 € |
