Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305430382 | |
| Adresas | Gedimino pr. 44A-301, LT-01110 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 109 264 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 231 648 € |
| Nuosavas kapitalas | 41 234 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 234 290 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 521 699 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 47 454 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 734 € |
| Grynasis pelningumas | 2.55% |
