Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303318491 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 10 mėn. 24 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mėsa, mėsos produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 81 172 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 754 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 418 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 340 982 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -246 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -246 € |
| Grynasis pelningumas | -0.07% |
