Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305209537 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012609313 | |
| Adresas | Kalniečių g. 247-108, LT-49340 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 630.80 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 289 € | 35 390 € |
| Trumpalaikis turtas | 58 224 € | 51 452 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 307 € | 50 962 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 206 € | 37 916 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 082 € | 87 169 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 309 € | 10 813 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 96.07% | 12.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 807 € | 9 165 € |
| Grynasis pelningumas | 81.64% | 10.51% |
