Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304506578 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010862019 | |
| Adresas | Aušros g. 41, Domeikavos k., LT-54370 Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 185 € | 21 050 € | 32 603 € | 28 466 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 993 € | 2 500 € | 10 680 € | 25 406 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 192 € | 11 502 € | 21 923 € | 3 060 € |
