Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304548470 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 259 760 € | 259 760 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 388 € | 18 557 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 240 372 € | 241 203 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 322 556 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 654 € | -831 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.82% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 654 € | -831 € |
| Grynasis pelningumas | -0.82% | 0% |
