Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304058826 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010104713 | |
| Adresas | Pušynėlio g. 18, Dembavos k., LT-38181 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 2 959 € | 6 021 € | 58 015 € | 47 124 € | 55 493 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 400 € | 2 959 € | 6 021 € | 9 301 € | 9 414 € | 17 916 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
