Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303405900 | |
| Adresas | Klaipėdos r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 6 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 120 477 € |
| Trumpalaikis turtas | 161 484 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 931 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 283 892 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 159 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 931 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -19.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 931 € |
| Grynasis pelningumas | -19.51% |
