Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305098186 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012333014 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 346.94 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 782 € |
| Trumpalaikis turtas | 148 178 € | 333 547 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 119 € | 13 334 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 136 062 € | 324 315 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 587 937 € | 785 769 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 351 € | 1 215 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.93% | 0.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 619 € | 549 € |
| Grynasis pelningumas | 1.64% | 0.07% |
