Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 121703572 | |
| Adresas | Čekoniškių g. 28, Čekoniškės, LT-14207 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 3 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Plastikas, guma, jų gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 268 329 € | 76 361 € | 76 024 € | 75 799 € | 75 789 € | 75 789 € |
| Trumpalaikis turtas | 427 566 € | 142 081 € | 151 598 € | 108 917 € | 108 258 € | 107 125 € |
| Nuosavas kapitalas | 590 993 € | 173 242 € | 180 325 € | 181 429 € | 181 090 € | 179 608 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 104 902 € | 45 200 € | 47 297 € | 3 287 € | 2 957 € | 3 306 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 000 € | 6 482 € | 10 943 € | 703 € | 793 € | 853 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 859 € | 3 356 € | 8 333 € | -869 € | -341 € | -831 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 40.49% | 51.77% | 76.15% | -123.61% | -43% | -97.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 130 € | 2 853 € | 7 083 € | -869 € | -341 € | -831 € |
| Grynasis pelningumas | 34.42% | 44.01% | 64.73% | -123.61% | -43% | -97.42% |
