Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304418174 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010537112 | |
| Adresas | Santariškių g. 105-2, LT-08465 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 126 € | 41 835 € | 33 120 € | 25 213 € | 20 141 € |
| Trumpalaikis turtas | 168 243 € | 748 735 € | 467 704 € | 958 905 € | 685 268 € |
| Nuosavas kapitalas | 119 410 € | 626 797 € | 254 703 € | 165 666 € | 501 746 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 51 959 € | 163 773 € | 246 121 € | 818 452 € | 203 663 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 285 450 € | 1 188 406 € | 885 369 € | 2 929 989 € | 2 719 407 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 137 541 € | 731 112 € | 289 932 € | 655 278 € | 577 682 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 48.18% | 61.52% | 32.75% | 22.36% | 21.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 116 910 € | 621 387 € | 247 906 € | 556 963 € | 492 080 € |
| Grynasis pelningumas | 40.96% | 52.29% | 28% | 19.01% | 18.1% |
