Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305170059 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012800615 | |
| Adresas | S. Žukausko g. 20, LT-08234 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 128 925 € | 110 724 € |
| Nuosavas kapitalas | 112 663 € | 110 308 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 262 € | 416 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 114 967 € | 6 673 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 110 163 € | -2 355 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 95.82% | -35.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 110 163 € | -2 355 € |
| Grynasis pelningumas | 95.82% | -35.29% |
