Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304395359 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010893917 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 42-1, LT-02189 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1967.23 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 850 000 € | 851 609 € | 850 943 € | 857 807 € | 854 926 € |
| Trumpalaikis turtas | 252 540 € | 134 773 € | 163 993 € | 671 608 € | 929 052 € |
| Nuosavas kapitalas | 852 534 € | 732 794 € | 578 789 € | 463 583 € | 651 719 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 006 € | 253 588 € | 436 147 € | 1 065 832 € | 1 132 259 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 100 € | 6 592 € | 10 468 € | 11 500 € | 298 329 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 40 € | -119 626 € | -154 005 € | -115 206 € | 188 136 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.98% | -1814.71% | -1471.2% | -1001.79% | 63.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 € | -119 632 € | -154 005 € | -115 206 € | 188 136 € |
| Grynasis pelningumas | 0.83% | -1814.81% | -1471.2% | -1001.79% | 63.06% |
