Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304286616 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010419710 | |
| Adresas | Lvovo g. 13-12, LT-08446 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 489.58 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 179 € | 4 556 € | 1 044 € | 285 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 818 € | 26 918 € | 22 551 € | 26 004 € | 58 258 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 211 € | 28 661 € | 25 486 € | 26 180 € | 56 074 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 607 € | 2 436 € | 1 621 € | 868 € | 2 469 € |
