Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303424135 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 310 € |
| Nuosavas kapitalas | 53 214 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 96 € |
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 861 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 926 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 830 € |
| Grynasis pelningumas | 10.85% |
