Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304584783 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011418819 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 10 526 € | 31 581 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 621 € | 49 995 € | 93 842 € | 103 832 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 886 € | 1 315 € | 7 074 € | 9 653 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 735 € | 48 680 € | 97 294 € | 125 760 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 9 091 € | 11 160 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -614 € | -571 € | 5 963 € | 3 379 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 65.59% | 30.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -614 € | -571 € | 5 719 € | 2 580 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 62.91% | 23.12% |
