Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304637691 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011786015 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 229 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 237 € | 13 206 € | 51 692 € | 32 968 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 776 € | -8 516 € | -8 801 € | 3 430 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 690 € | 21 722 € | 0 € | 29 538 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 416 € | 54 102 € | 8 681 € | 64 039 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -723 € | -10 292 € | -285 € | 12 395 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.75% | -19.02% | -3.28% | 19.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -723 € | -10 292 € | -285 € | 12 231 € |
| Grynasis pelningumas | -9.75% | -19.02% | -3.28% | 19.1% |
