Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304640381 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011191417 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 148-40, LT-57373 Kėdainiai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 536 € | 9 464 € | 7 634 € | 13 331 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 189 € | 9 521 € | 7 540 € | 20 342 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 887 € | 8 390 € | 12 467 € | 28 907 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 838 € | 10 595 € | 2 707 € | 4 766 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 170 € | 109 194 € | 113 333 € | 131 216 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 35 933 € | 4 740 € | 4 296 € | 990 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 197.76% | 4.34% | 3.79% | 0.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 35 913 € | 4 503 € | 4 077 € | 940 € |
| Grynasis pelningumas | 197.65% | 4.12% | 3.6% | 0.72% |
