Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304058064 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011409416 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 4A, LT-12128 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 12 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 348 € | 8 921 € | 10 488 € | 14 765 € | 20 754 € | 21 045 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 650 € | 3 048 € | 3 465 € | 4 069 € | 4 729 € | 5 288 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 698 € | 5 873 € | 7 023 € | 10 696 € | 16 025 € | 15 757 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 096 € | 29 855 € | 30 211 € | 43 186 € | 54 335 € | 59 074 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 176 € | 468 € | 492 € | 745 € | 876 € | 672 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.83% | 1.57% | 1.63% | 1.73% | 1.61% | 1.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 150 € | 398 € | 418 € | 604 € | 660 € | 558 € |
| Grynasis pelningumas | 0.71% | 1.33% | 1.38% | 1.4% | 1.21% | 0.94% |
