Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304984560 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012659511 | |
| Adresas | Lvovo g. 25-701, LT-09320 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 48 515 780 € | 51 700 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 315 629 € | 1 283 260 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 083 478 € | 13 681 521 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 576 828 € | 38 464 596 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 627 836 € | 2 856 124 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 789 151 € | 4 267 734 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 125.69% | 149.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 640 978 € | 3 598 043 € |
| Grynasis pelningumas | 102.09% | 125.98% |
