Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304100353 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009720213 | |
| Adresas | Užupio g. 23-2A, LT-01202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 39 904 € | 199 547 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 973 € | 30 512 € | 277 796 € | 279 759 € | 309 545 € | 659 534 € |
| Nuosavas kapitalas | -109 € | -81 219 € | -92 608 € | -105 310 € | -122 486 € | 130 082 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 62 986 € | 311 347 € | 380 479 € | 395 175 € | 442 155 € | 539 482 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 615 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 109 € | -81 110 € | -11 388 € | -12 702 € | -17 176 € | 269 299 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 109 € | -81 110 € | -11 388 € | -12 702 € | -17 176 € | 252 568 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.07% |
